1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 |
1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 |
1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 |
1 mes de $650.00 sin intereses | Total $650.00 | |
2 meses de $325.00 sin intereses | Total $650.00 | |
3 meses de $216.67 sin intereses | Total $650.00 | |
4 meses de $162.50 sin intereses | Total $650.00 | |
5 meses de $130.00 sin intereses | Total $650.00 | |
6 meses de $108.33 sin intereses | Total $650.00 | |
7 meses de $92.86 sin intereses | Total $650.00 | |
8 meses de $81.25 sin intereses | Total $650.00 | |
9 meses de $72.22 sin intereses | Total $650.00 | |
10 meses de $65.00 sin intereses | Total $650.00 | |
11 meses de $59.09 sin intereses | Total $650.00 | |
12 meses de $54.17 sin intereses | Total $650.00 |
N.1 En fragancias en América Latina*
- Aromático Floral Moderado.
- Contenido: 100 ml
Una combinación de notas anisadas y acuosas que con la frescura y calidéz de cumaru, ingrediente de la bio diversidad brasileña.
*Euromonitor International; Belleza y Cuidado Personal edición 2023; ventas monitoreadas en valor (RSP), datos de 2022.